Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BOGO 393 1171 580 591
2 006 393 1171 580 591
3 025 72 201 96 105
4 026 96 288 147 141
5 027 57 174 84 90
6 028 80 255 126 129
7 029 88 253 127 126
8 DALEM 1326 4150 2077 2073
9 001 445 1457 714 743
10 001 121 388 198 190
11 002 108 371 186 185
12 003 132 417 193 224
13 004 84 281 137 144
14 002 313 911 447 464
15 005 78 213 105 108
16 006 67 176 80 96
17 007 84 255 135 120
18 008 84 267 127 140
19 003 405 1217 629 588
20 009 144 458 242 216
21 010 92 285 141 144
22 011 70 193 94 99
23 012 99 281 152 129
24 010 113 384 187 197
25 049 42 140 67 73
26 050 46 156 77 79
27 051 25 88 43 45
28 011 50 181 100 81
29 052 11 37 22 15
30 053 24 83 42 41
31 054 15 61 36 25
32 KEDUNGREJO 1759 5051 2552 2499
33 007 714 2049 1029 1020
34 030 131 361 177 184
35 031 71 197 100 97
36 032 60 195 107 88
37 033 111 327 153 174
38 034 88 220 107 113
39 035 176 531 273 258
40 036 77 218 112 106
41 008 451 1291 663 628
42 037 128 375 194 181
43 038 95 280 148 132
44 039 59 158 84 74
45 040 112 323 162 161
46 041 57 155 75 80
47 009 594 1711 860 851
48 042 50 139 65 74
49 043 112 322 158 164
50 044 108 303 156 147
51 045 90 272 141 131
52 046 112 312 160 152
53 047 73 212 105 107
54 048 49 151 75 76
55 NGUMPAK 183 584 307 277
56 003 183 584 307 277
57 013 116 366 196 170
58 014 67 218 111 107
59 PANGGANG 803 2483 1240 1243
60 004 382 1193 606 587
61 015 83 287 145 142
62 016 66 204 114 90
63 017 93 285 137 148
64 018 90 265 132 133
65 019 50 152 78 74
66 005 421 1290 634 656
67 023 68 199 101 98
68 020 97 281 141 140
69 021 112 352 173 179
70 022 71 212 102 110
71 024 73 246 117 129
4464 13439 6756 6683

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Info Media Sosial