Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 15 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 369 2.75%
3 5 s/d 9 Tahun 705 5.25%
4 10 s/d 14 Tahun 981 7.30%
5 15 s/d 19 Tahun 962 7.16%
6 20 s/d 24 Tahun 938 6.98%
7 25 s/d 29 Tahun 1091 8.12%
8 30 s/d 34 Tahun 1028 7.65%
9 35 s/d 39 Tahun 1025 7.63%
10 40 s/d 44 Tahun 1158 8.62%
11 45 s/d 49 Tahun 1075 8.00%
12 50 s/d 54 Tahun 907 6.75%
13 55 s/d 59 Tahun 899 6.69%
14 60 s/d 64 Tahun 721 5.36%
15 65 s/d 69 Tahun 539 4.01%
16 70 s/d 74 Tahun 377 2.81%
17 Di atas 75 Tahun 649 4.83%
JUMLAH 13439 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 13439 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Info Media Sosial