Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 311 2.31%
3 5 s/d 9 Tahun 703 5.23%
4 10 s/d 14 Tahun 962 7.16%
5 15 s/d 19 Tahun 957 7.12%
6 20 s/d 24 Tahun 949 7.06%
7 25 s/d 29 Tahun 1088 8.10%
8 30 s/d 34 Tahun 1014 7.55%
9 35 s/d 39 Tahun 1031 7.67%
10 40 s/d 44 Tahun 1139 8.48%
11 45 s/d 49 Tahun 1112 8.27%
12 50 s/d 54 Tahun 908 6.76%
13 55 s/d 59 Tahun 898 6.68%
14 60 s/d 64 Tahun 723 5.38%
15 65 s/d 69 Tahun 579 4.31%
16 70 s/d 74 Tahun 386 2.87%
17 Di atas 75 Tahun 678 5.05%
JUMLAH 13439 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 13439 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Info Media Sosial