Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 199 1.48%
3 5 s/d 9 Tahun 741 5.51%
4 10 s/d 14 Tahun 899 6.69%
5 15 s/d 19 Tahun 970 7.22%
6 20 s/d 24 Tahun 933 6.94%
7 25 s/d 29 Tahun 1074 7.99%
8 30 s/d 34 Tahun 1030 7.66%
9 35 s/d 39 Tahun 1016 7.56%
10 40 s/d 44 Tahun 1119 8.33%
11 45 s/d 49 Tahun 1091 8.12%
12 50 s/d 54 Tahun 936 6.96%
13 55 s/d 59 Tahun 880 6.55%
14 60 s/d 64 Tahun 759 5.65%
15 65 s/d 69 Tahun 653 4.86%
16 70 s/d 74 Tahun 384 2.86%
17 Di atas 75 Tahun 754 5.61%
JUMLAH 13439 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 13439 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Info Media Sosial