Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 221 1.64%
3 5 s/d 9 Tahun 735 5.47%
4 10 s/d 14 Tahun 907 6.75%
5 15 s/d 19 Tahun 968 7.20%
6 20 s/d 24 Tahun 943 7.02%
7 25 s/d 29 Tahun 1067 7.94%
8 30 s/d 34 Tahun 1026 7.63%
9 35 s/d 39 Tahun 1021 7.60%
10 40 s/d 44 Tahun 1134 8.44%
11 45 s/d 49 Tahun 1078 8.02%
12 50 s/d 54 Tahun 932 6.94%
13 55 s/d 59 Tahun 889 6.62%
14 60 s/d 64 Tahun 746 5.55%
15 65 s/d 69 Tahun 651 4.84%
16 70 s/d 74 Tahun 381 2.84%
17 Di atas 75 Tahun 739 5.50%
JUMLAH 13439 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 13439 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Info Media Sosial